刀具类型 | 刀具材质 | 应用场合 | 切削速度 (m/min) | 进给速率 (mm/rev) | 切削深度 (mm) |
铣刀 | 高速钢(HSS) | 铝型材、铝板等铝材料加工 | 80-120 | 0.1-0.3 | 0.5-5 |
铝合金专用刀 | 硬质合金(YG类) | 低硬度铝合金加工(如航空铝) | 100-150 | 0.1-0.2 | 0.2-3 |
铝合金专用刀(高精度) | 超硬合金(PCD、CVD金刚石涂层) | 高精度铝合金加工,如手机铝壳等 | 80-150 | 0.05-0.2 | 浅切削,根据实际需求调整 |
车刀(铝削刀) | 高性能高速钢(如粉末冶金高速钢) | 车削铝材料,如铝棒、铝管等 | 切削速度与车床型号及工件材质相关,需根据实际情况调整 | 根据车床和工件材质调整进给量,一般较小 | 根据工件厚度和加工要求调整切削深度,一般较小 |
铝合金钻孔钻咀 | 高硬度合金钢(如M35或M42材质) | 在铝板上钻孔等钻孔加工应用 | 根据钻机类型和工件材质调整转速和进给速率,确保稳定切削状态 | 根据孔径大小和钻机类型调整进给速率,确保钻孔质量 | 根据孔径深度和钻机类型调整切削深度,确保钻孔质量稳定 |
参数仅供参考,实际应用中需要根据具体的设备、材料、加工要求等因素进行调整,使用刀具时还需注意刀具的刃磨和维护,确保加工质量和刀具寿命。